Home > Products > Transformer
Transformer
Model
L×W (mm×mm)
Inductance (μ H)
Test frequency (MHz)
Wire diameter: (φ) (mm)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XREE10-050628 12.5*12.5 3000 0.01 0.21 Amout Commonly
XREE13-050629 15*15 1000 0.01 0.25 Amout Commonly
XREE16-050631 19*19 3600 0.01 0.17 Amout Commonly
XREE16-050632 19*19 5000 0.01 0.17 Amout Commonly
XREQ2602-0633 28.5*14.3 2200 0.01 0.3 Amout Commonly
XREQ25-050634 26.5*17.2 620 0.01 0.27 Amout Commonly
XREQ26021-0635 28.5*14.5 1300 0.01 0.26 Amout Commonly

First Previous Next Last    Page:3/3      Total47    



CopyRight©Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd