PRODUCTS

产品中心

UU common mode filter
Model
L×W (mm×mm)
H(mm)
Inductance (μ H)
Test frequency (MHz)
Rated DC voltage (V)
Wire diameter: (φ) (mm)
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRUU9.8-1mH-H 16.5x15.5 8 1000 1000 1500 0.5 Amout Commonly
XRUU10.5-1mH-V 17.5x16 21 1000 1000 1500 0.55 Amout Commonly
XRUU9.8-1mH-V 16.5x11.5 17.5 1000 1000 1500 0.5 Amout Commonly
XRUU9.8-1.5mH-V 16.5x11.5 17.5 1500 1000 1500 0.4 Amout Commonly
XRUU9.8-1.5mH-H 16.5x15.5 8 1500 1000 1500 0.4 Amout Commonly
XRUU10.5-1.5mH-V 17.5x16 21 1500 1000 1500 0.6 Amout Commonly
XRUU9.8-2mH-H 16.5x15.5 8 2000 1000 1500 0.35 Amout Commonly
XRUU9.8-2mH-V 16.5x11.5 17.5 2000 1000 1500 0.4 Amout Commonly
XRUU10.5-3mH-V 17.5x16 21 3000 1000 1500 0.6 Amout Commonly
XRUU10.5-5mH-V 17.5x16 21 5000 1000 1500 0.5 Amout Commonly
XRUU10.5-5mH-H 17.4*17.8 13 5000 1000 1500 0.5 Amout Commonly
XRUU9.8-5mH-V 16.5x11.5 17.5 5000 1000 1500 0.35 Amout Commonly
XRUU9.8-5mH-H 16.5x15.5 8 5000 1000 1500 0.35 Amout Commonly
XRUU16-6mH-V 21.7x18.7 26 6000 1000 1500 0.55 Amout Commonly
XRUU9.8-10mH-H 16.5x15.5 8.0 10000 1000 1500 0.3 Amout Commonly
XRUU10.5-10mH-V 17.5x16 21 10000 1000 1500 0.45 Amout Commonly
XRUU9.8-10mH-V 16.5x11.5 17.5 10000 1000 1500 0.3 Amout Commonly
XRUU10.5-10mH-H 17.4*17.8 13 10000 1000 1500 0.4 Amout Commonly
XRUU16-10mH-V 21.7x18.7 26 10000 1000 2000 0.6 Amout Commonly
XRUU9.8-15mH-V 16.5x11.5 17.5 15000 1000 1500 0.27 Amout Commonly

First Prev Next Last  1/3Page  Total49    

Contact Us
Address: No.2 Tangxia South Erheng Road,
Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province
Hotline: 13925822439
Call out.:4008-233-868
Phone: 0769-86346548
Email: dgxiangru@126.com
Mobile phone: 18928213563
Mobile phone: 13322603848
CopyRight © Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd