首页 > 产品中心 > 一体电感
一体电感
产品型号
L×W(尺寸)(mm×mm)
T(尺寸) (mm)
电感量 (μH)
电感量公差
直流电阻 Max. (Ω)
饱和电流(A) Isat
额定电流 (A)
产品状态 产品特征 ROHS 产品目录
免费样品
XRFWHP0880A-4R7M 8.6*8 4.7 20% 0.00977 19 16 量产 一般
XRFWHP1010A-150M 11.3*10 15 20% 0.0186 15.5 13.8 量产 一般
XRFWHP0770A-1R0M 7.7*7 1 20% 0.0045 27.5 22 量产 一般
XRFWHP0770A-1R8M 7.7*7.0 1.8 20% 0.0045 23 23 量产 一般
XRFWHP0770A-3R3M 7.7*7 3.3 20% 0.00942 21.5 16.6 量产 一般
XRFWHP0770A-4R7M 7.7*7 4.7 20% 0.01426 16.7 15 量产 一般
XRFWHP0770A-6R8M 7.7*7 6.8 20% 0.0196 14 10 量产 一般
XRFWHP0770A-100M 7.7*7 10 20% 0.02017 8.3 7.7 量产 一般
XRFWHP0770A-150M 7.7*7 15 20% 0.0336 7.7 8 量产 一般
XRFWHP0770A-220M 7.7*7 22 20% 0.03969 6.2 7.2 量产 一般
XRFWHP0880A-1R8M 8.6*8.0 1.8 20% 0.004 27.5 23 量产 一般
XRFWHP0880A-3R3M 8.6*8 3.3 20% 0.0073 21.3 16.6 量产 一般
XRFWHP0880A-6R8M 8.6*8 6.8 20% 0.0145 15.4 12.5 量产 一般
XRHC1080CM-220M 10.0*8.0 22 20% 0.099 7.8 3.5 量产 一般
XRFWHP1010A-220M 11.3*10 22 20% 0.022 13.5 13 量产 一般
XRFWHP1010A-6R8M 11.3*10 6.8 20% 0.0088 21.8 19 量产 一般
XRFWHP1010A-8R2M 11.3*10 8.2 20% 0.0129 18.3 17.1 量产 一般
XRFWHP1010A-5R6M 11.3*10 5.6 20% 0.00693 23.6 21.2 量产 一般
XRFWHP0880A-2R2M 8.6*8.0 2.2 20% 0.0048 21.5 19.6 量产 一般
XRHC1080CM-330M 10.0*8.0 33 20% 0.114 7.2 3.63 量产 一般

首页 上一页 下一页 尾页    页次:1/20页    共有390条    



版权所有©东莞市祥如电子有限公司      粤ICP备17108924号