首页 > 产品中心 > 色环电感
色环电感
产品型号
L×W(尺寸)(mm×mm)
电感量 (μH)
测试频率(MHz)
直流电阻 Max. (Ω)
饱和电流(A) Isat
产品状态 产品特征 ROHS 产品目录
免费样品
XR0510-103 0.252 0.1 量产 一般
XR0410-4R7 7.96 0.62 量产 一般
XR0410-561 0.796 0.12 量产 一般
XR0410-680 2.52 0.305 量产 一般
XR0410-681 0.796 0.113 量产 一般
XR0410-6R8 7.96 0.55 量产 一般
XR0410-820 2.52 0.29 量产 一般
XR0410-821 0.796 0.105 量产 一般
XR0410-8R2 7.96 0.53 量产 一般
XR0510-100 7.96 0.75 量产 一般
XR0510-220 2.52 0.55 量产 一般
XR0510-102 0.252 0.1 量产 一般
XR0410-3R9 7.96 0.64 量产 一般
XR0510-120 7.96 0.7 量产 一般
XR0510-121 0.796 0.39 量产 一般
XR0510-122 0.252 0.095 量产 一般
XR0510-150 07.96 0.65 量产 一般
XR0510-151 0.796 0.39 量产 一般
XR0510-152 0.252 0.09 量产 一般
XR0510-180 2.52 0.6 量产 一般

首页 上一页 下一页 尾页    页次:1/7页    共有137条    



版权所有©东莞市祥如电子有限公司      粤ICP备17108924号