首页 > 产品中心 > 磁胶电感
磁胶电感
产品型号
L×W(尺寸)(mm×mm)
T(尺寸) (mm)
电感量 (μH)
电感量公差
直流电阻 Max. (Ω)
饱和电流(A) Isat
额定电流 (A)
产品状态 产品特征 ROHS 产品目录
免费样品
XRNR5040-2.2mH/M 5*5 4 2200 20% 13 0.1 0.1 量产 一般
XRNR6045-1.5mH/K 6*6 4.5 1500 10% 8.4 0.24 0.21 量产 一般
XRNR6045-1.5mH/M 6*6 4.5 1500 20% 6.5 0.24 0.21 量产 一般
XRNR8040-1mH/M 8*8 4.2 1000 20% 2.8 0.4 0.35 量产 一般
XRNR6028-1mH/M 6*6 3 1000 20% 5.8 0.18 0.2 量产 一般
XRNR4030-1mH/M 4*4 3 1000 20% 18 0.11 量产 一般
XRNR5040-1mH/M 5*5 4 1000 20% 6.2 0.25 0.25 量产 一般
XRNR6045-1mH/M 6*6 4.5 1000 20% 4.5 0.3 0.3 量产 一般
XRNR4030-680uH/M 4*4 3 680 20% 7.58 0.19 0.14 量产 一般
XRNR8040-680uH/M 8*8 4.2 680 20% 2.04 0.5 0.45 量产 一般
XRNR6045-680uH/M 6*6 4.5 680 20% 2.5 0.42 0.33 量产 一般
XRNR8040-470uH/M 8*8 4.2 470 20% 1.26 0.6 0.54 量产 一般
XRNR4030-470uH/M 4*4 3 470 20% 7.2 0.3 0.2 量产 一般
XRNR6045-470uH/M 6*6 4.5 470 20% 1.8 0.5 0.42 量产 一般
XRNR8040-330uH/M 8*8 4.2 330 20% 0.889 0.68 0.64 量产 一般
XRNR4018-330uH/M 4*4 1.8 330 20% 6.5 0.2 0.14 量产 一般
XRNR6045-330uH/M 6*6 4.5 330 20% 1.27 0.57 0.57 量产 一般
XRNR4030-330uH/M 4*4 3 330 20% 4 0.3 0.25 量产 一般
XRNR4030-220uH/M 4*4 3 220 20% 2.5 0.4 0.35 量产 一般
XRNR5040-220uH/M 5*5 4 220 20% 1.28 0.4 0.38 量产 一般

首页 上一页 下一页 尾页    页次:1/14页    共有263条    



版权所有©东莞市祥如电子有限公司      粤ICP备17108924号