PRODUCTS

产品中心

t-core Forming one inductor
Model
L×W (mm×mm)
T (mm)
Inductance (μ H)
Inductance tolerance
Test frequency (MHz)
DC resistance Max. (Ω)
Saturation current (A) Isat
Temperature rise current (A) Irms
State Features ROHS Catalogue
Samples
XRFWHP0740B-4R7M 7.2*7 4.7 20% 0.014 14.5 9 Amout Commonly
XRFWHP0520G-2R2M 5.2*5 2.2 20% 0.024 9.5 7 Amout Commonly
XRFWHP1030G-3R3M 10.2*10 3.3 20% 0.01 16 16 Amout Commonly
XRTC201206SR11MGCA 2.0*1.2 0.6 0.11 20% 1 0.0125 5.2 7.5 Amout Commonly
XRTC160806SR10MGCA 1.6*0.8 0.6 0.1 20% 1 0.0165 6.5 6.5 Amout Commonly
XRIM141207SR24MBCA 1.4*1.2 0.7 0.24 20% 1 0.022 4.6 4.0 Amout Commonly
XRTC201607S2R2MBCA 2.0*1.6 0.7 2.2 20% 1 0.15 2.3 2.1 Amout Commonly
XRIM141207SR47MBCA 1.4*1.2 0.7 0.47 20% 1 0.034 3.8 3.8 Amout Commonly
XRIM252008S2R2MBCA 2.5*2.0 0.8 2.2 20% 1 0.069 3.0 3.0 Amout Commonly
XRIM201608SR24MBCA 2.0*1.6 0.8 0.24 20% 1 0.014 6.0 6.5 Amout Commonly
XRIM201608SR33MBCA 2.0*1.6 0.8 0.33 20% 1 0.018 5.8 5.5 Amout Commonly
XRIM201608SR47MBCA 2.0*1.6 0.8 0.47 20% 1 0.024 5.5 4.6 New Commonly
XRIM201608S1R0MBCA 2.0*1.6 0.8 1.0 20% 1 0.053 3.3 3.6 Amout Commonly
XRIM201608S2R2MBCA 2.0*1.6 0.8 2.2 20% 1 0.123 2.5 2.2 Amout Commonly
XRIM252008S3R3MBCA 2.5*2.0 0.8 3.3 20% 1 0.15 2.5 2.5 Amout Commonly
XRIM252008S1R5MBCA 2.5*2.0 0.8 1.5 20% 1 0.064 3.5 3.4 Amout Commonly
XRTC252008S100MBCA 2.5*2.0 0.8 10 20% 1 0.5 1.1 1.4 Amout Commonly
XRIM201608S4R7MBCA 2.0*1.6 0.8 4.7 20% 1 0.26 1.7 1.6 Amout Commonly
XRIM160808SR56MBCA 1.6*0.8 0.8 0.56 20% 1 0.085 4.0 2.2 Amout Commonly
XRIM160808SR47MBCA 1.6*0.8 0.8 0.47 20% 1 0.08 4.1 2.6 Amout Commonly

First Prev Next Last  1/13Page  Total260    

Contact Us
Address: No.2 Tangxia South Erheng Road,
Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province
Hotline: 13925822439
Call out.:4008-233-868
Phone: 0769-86346548
Email: dgxiangru@126.com
Mobile phone: 18928213563
Mobile phone: 13322603848
CopyRight © Dongguan Xiangru Electronics Co., Ltd